
1. Какова грузоподъемность крана?
Ответ:
Наши автокраны доступны с различной грузоподъемностью: 3 тонны, 5 тонн, 6,3 тонны, 8 тонн, 10 тонн и 12 тонн.
Клиенты могут выбрать наиболее подходящую модель в соответствии со своими рабочими задачами.
2. Какие марки шасси доступны?
Ответ:
Мы можем предложить несколько известных марок шасси, в том числе:
Dongfeng
Sinotruk
Foton
JMC
Isuzu
Клиенты могут выбрать шасси в соответствии со своими предпочтениями и условиями местного рынка.
3. Какие марки кранов вы предлагаете?
Ответ:
Мы можем предложить как китайские, так и международные марки кранов, такие как:
XCMG
SANY
UNIC
Palfinger
4. Какова максимальная высота подъема?
Ответ:
Высота подъема зависит от модели крана.
Как правило, его длина колеблется от 8 до 20 метров.
| Модель автомобиля | Рефрижераторный грузовик ISUZU KV600 |
| Технические характеристики | |
| Тип | Тяжелый груз, прямая рама |
| Тип тормоза | Пневматический тормоз |
| Ширина кабины | 1990 |
| Колесная база | 3815 |
| Места | Однорядный |
| (Необязательно: спальное место) | |
| Габаритные размеры автомобиля | 7380,7180*2260*3330 |
| Д×Ш×В (мм) | |
| Внутренние размеры коробки | 5300,5100*1900*2100 |
| Д×Ш×В (мм) | |
| Двигатель | 4KK1N6HD |
| Водоизмещение (л) | 2.499 |
| Мощность (кВт/Пс) | 118 кВт/160 л.с. |
| Факел (Н·м) | 435/1500~2200 |
| Выхлопная система | ЕС-V |
| Коробка передач | 6MT |
| Шина | 7.50R16LT 16PR |
| Управление тормозами | АБС |
| Объем топливного бака (л) | 100 |
| Ширина подвески (мм) | 800 |
| Высота рамы (мм) | 213 |
| Вес шасси (кг) | 5210 |
| Вес брутто (кг) | 8280 |
| Конфигурация | |
| Обогрев наружных зеркал заднего вида, передние противотуманные фары, дневные ходовые огни | Стандарт |
| Парковочный радар, центральный замок, электростеклоподъемники, многофункциональное рулевое колесо | Стандарт |
| MP3/USB, ручное управление кондиционером, дополнительная подсветка рулевого колеса, регулировка рулевого колеса | Стандарт |
| Ключ дистанционного управления, дисплей, предупреждение о превышении скорости, датчик износа тормозов, пневматический тормоз | Стандарт |
| Автоматическая регулировка тормозного зазора, сигнализация усталости водителя, система контроля за движением. | Стандарт |
| Масляный контур отопления | Необязательный |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные выше параметры приведены только для справки и могут отличаться от реальных. | |