На высоте 30 метров производитель имеет достаточный запас компонентов автомобиля
Основываясь на открытой информации и промышленной практике компании changelli специализирующейся на автомобилях, ее объемы поставок компонентов и ценовой ситуации на 30 – метровой высоте были проанализированы следующим образом:
Во-первых, запас компонентов
Основные компоненты производятся независимо
Основные компоненты, такие как гидравлические системы, конструкция плечевых рамов, производится сам чэнг, с достаточным запасом компонентов для обычных моделей (центральная часть центрального офиса штаб-квартиры в северной части озера), обеспечивая доставку в течение трех дней до логистических потоков внутри страны.
Система сотрудничества в цепочке поставок
Создание стратегического сотрудничества с такими главными поставщиками, как гидравлика сю, босникс и другие, с тем чтобы обеспечить 48 – часовой срочный срочный доступ к электростанциям, модулям управления и т.д., охватывающим 90% национальных географических секторов.
Специальный цикл настройки
Немаркированные компоненты (такие как барьеры для платформы для абнормалов) должны производиться в течение 15-20 дней, рекомендуя заранее подготовить проект к заготовке
бренд | JQCM | Минимальное расстояние от земли | 200 миллиметров. | ||||||
Модель шасси. | 50 колокольчиков/хово/фукуда/пар | Ногу назад во времени | < 100 секунд | ||||||
Размер автомобиля | 2995 * 2000 * 2780 | Поперечный размах ноги | 5472 миллиметра | ||||||
Колесн баз | 2800 миллиметров. | Раздвинь ноги | 5620 миллиметров | ||||||
качеств | 4495 кг | Тип стержня | Семь узлов синхронной руки | ||||||
Максимальная высота | 30 метр | Лошадиная сила двигателя | 132 лошадиных силы. | ||||||
Максимальная амплитуда колебаний | 16m (200 кг) | Передняя/задняя подвеска | 1155 на 1710 мм | ||||||
Максимальная скорость | 95 км/ч | Расширение вперед/назад | 340 миллиметров | ||||||
Рабочий платформа | Алюминиевая платформа | Угол сближения/выхода | 18 ° / 14 ° | ||||||
Нагрузка на платформу | 200 на 120 на 80 кг | Динамическая выходная система | Ручное управление | ||||||
Размер платформы | Монастыр 1600 * 700 * | Система управления. | Уровень электротока не регулируется | ||||||
Вращение платформы | 90 ° | Система выравнивания | Гидравлическое устройство для выравнивания | ||||||
Поворотное устройство. | 360 ° непрерывн вращен | проход | Алюминиевый узор | ||||||
Тип тормоза | Воздушный тормоз | Кабина пилота. | Один ряд на двоих | ||||||
Подъём руки | Цилиндр с двойной переменной амплитудой | присоса | Обратная X-образная/регулируемая отдельно | ||||||
Время растяжки руки. | 100 < | операцион | Управление рычагом вращения, управление ручным приводом и радиоуправляемое управление.Аварийная ситуация. | ||||||
Скорость вращения руки | 100 | Ручной гидравлический насос.Полностью гидравлическая ручная аварийная операция доступна для всех вагонов | |||||||
Тип топлива | Дизельн топлив |
Cheng li motor co. Основные продукты включают в себя разбрызгиватели, мусоровозы, мусоровозы, мусоровозы, химические транспортные средства, высотные платформы, пожарные машины, подъемники, холодильные грузовики, светод, которые показывают более 300 видов автомобилей, мобильных фургонов, фургонов, принадлежностей для грузовиков. В США, Чили, Мексика, перу, Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Казахстан, Нигерия, Кения, Гана, Камерун, более чем 30 стран и регионов.
Добро пожаловать. Мы надеемся на сотрудничество с вами