
Устойчивое и надежное строительное оборудование: этот 8 – тонный кран 4×2 предназначен для строительных работ и обеспечивает эффективную и безопасную работу в различных условиях строительства. Прочная конструкция крана и высококачественные детали, включая двигатели известных брендов и гидравлические клапаны, обеспечивают надежную производительность.
Грузовик ISUZU FTR 205hp 180 кВт с краном 4X2 8t для Нигерии
| Место происхождения | Китай |
| Название марки | ISUZU |
| Доказательство | CGC, ISO9001: 2015, TUV - SUD, PV, CNAS |
| Тип | CL5162SCQZ2 |
| Минимальное количество заказов | 1 Д - 1 |
| Цены | 47 200 долл. США - 54 200 долл. США за стол |
| Время поставки | 45 - 60 рабочих дней |
Подробная информация о продукции
| Номер оси | 3. | Кронштейн | Пять рук. |
| Тип | Прямой | Шины | Беструбчатая проволока |
| Рулевое устройство | Левое рулевое управление (LHD) | Выбросы двигателей | Оу - В |
| Тип двигателя | 4 такта, турбонаддув, водяное охлаждение | Мощность двигателя | 205 л.с. |
| Вождение | 4X2 | Другие названия | Подъемный кран, ручной грузовик |
| Наименование | Автокран | Спецификация | 9700 * 2550 * 3620 мм |
| Номер налогового | 8704223000 | Гарантия | 12 месяцев или 25 000 км |
| Условия | Новый | Максимальная высота подъёма | 10-15m |
| Максимальный подъемный вес | > 16 тонн | Настройка | Можно настроить запрос |
| Высокий свет | Грузовик с краном ISUZU FTR
, Грузовой автомобиль с краном мощностью 180 кВт |
||
| Модель автомобиля | Автокран | Внешний размер (mm) | 8380×2360×3350 | ||
| Общий вес автотранспортных средств (кг) | Около 16 000 | Фактическая грузоподъемность (t) | 10 | ||
| Качество в рабочем состоянии (кг) | Около 7400 | Максимальная скорость (km / h) | 90 | ||
| Описание шасси | |||||
| Такси. | Полторы кабины с кондиционером. | ||||
| Колесная база (мм) | 4700 | ||||
| Колесо переднее / заднее (мм) | 1850/1750 | ||||
| Передняя / задняя подвеска (mm) | 1180/2500 | ||||
| Количество осей | 2. | ||||
| Ось | Передний мост | 6300 | |||
| Задняя ось | 13000 | ||||
| Система управления эксплуатацией | Динамический поворот | ||||
| Тормозная система | Воздушные тормоза | ||||
| Передача | Шесть скоростей MLD | ||||
| Технические характеристики шин | 9.00-16 | ||||
| Описание двигателя | |||||
| Производство двигателей | Двигатель Isuzu | ||||
| Нормы выбросов | 5 евро | ||||
| лошадиная сила | 205 | ||||
| Описание деталей | |||||
| Контейнер | |||||
| Материалы | Углеродная сталь | ||||
| Размер (мм) | 5000*2200*500 | ||||
| Толщина основания / стороны (мм) | 3.5 / 1 | ||||
| Кран | |||||
| Модель | SQ8SA3 | ||||
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 8000 | ||||
| Максимальный подъемный крутящий момент (t.m) | 15.12 | ||||
| Максимальная высота подъема (m) | 14 | ||||
| Максимальный рабочий радиус (m) | 12 | ||||
| Пространство установки (m) | 0.9 | ||||
| Количество оружия | 4. | ||||
| Длина стрелы (m) | 4.5-12.5 | ||||
| Поднога | |||||
| Тип | H | ||||
| Горизонтальная ширина (mm) | 2.28-5.0 | ||||
| Крюк и канат | |||||
| Скорость подъема крюка (м / мин) | 12.5 | ||||
| Диаметр (мм) | 9.3 | ||||
| Длина (m) | 80 | ||||
| поворотный механизм | |||||
| Скорость вращения (r / min) | 2. | ||||
| Ангел. | 360 | ||||
Автомобильный кран состоит из шасси, грузового автомобиля, стойки, рамы, стрелы (крана), опоры, ротора, крюка в сборе
Устойчивое и надежное строительное оборудование: этот 8 - тонный кран 4x2 предназначен для строительных работ и обеспечивает эффективную и безопасную работу в различных условиях строительства. Прочная конструкция крана и высококачественные детали, включая двигатели известных брендов и гидравлические клапаны, обеспечивают надежную производительность.
Универсальность и адаптивность: кран с максимальной высотой подъема 12,5 м и пролетом 11 м может использоваться в различных строительных средах, включая мастерскую строительных материалов. Его гидравлический тип стрелы с прямым плечом обеспечивает плавную и точную работу подъема.
Полная гарантия и поддержка: продукт предлагает 1 - летнюю гарантию на кран и его основные компоненты, чтобы успокоить клиентов. Кроме того, послепродажное обслуживание обеспечивает видеотехническую поддержку.
Высококачественные компоненты: кран использует известные бренды гидравлических насосов, гидравлических цилиндров и двигателей для обеспечения оптимальной производительности и срока службы. Использование высококачественных подшипников еще больше повышает долговечность и надежность крана.
Удобный для пользователя осмотр и тестирование: продукт сопровождается отчетами о проверке доставки видео и механических испытаниях, которые позволяют клиентам тщательно проверять кран перед покупкой, чтобы убедиться, что транзакция прошла гладко