Эвакуатор Wrecker – это эвакуатор, предназначенный для буксировки тяжелых грузов, обладающий большими размерами и высокой прочностью.Это колесно-подъемный эвакуатор с большой грузоподъемностью до 12 000 фунтов и гарантией 1 год.Это идеальное решение для буксировки и эвакуации, поскольку он обладает исключительной маневренностью и долговечностью.
700P 190hp ISUZU эвакуатор бортовой 6300mm с ABS тормоза
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | ISUZU |
Сертификация | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Номер модели | CL5111TQZD2 |
Минимальное количество заказа | 1 ЕДИНИЦА |
Цена | USD 35600 - USD 37800 ЗА ЕДИНИЦУ |
Время доставки | 45-60 рабочих дней |
Детали продукта
Долговечность | Высокая | Тип топлива | Дизельное топливо |
Размер | Большой | Бренд | ISUZU |
Двигатель | 4HK1 | Полная масса автомобиля | 11 000 кг |
Лошадиная сила | 190 л.с. | Модель | Эвакуатор |
Задняя подвеска | Многолистовые рессоры | Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая |
Колесная база | 4475mm | ||
Высокий свет | Эвакуатор 700P ISUZU,
Эвакуатор ISUZU 6300 мм, Бортовой эвакуатор 6300 мм |
Обзор:
Эвакуатор Wrecker - это эвакуатор, предназначенный для буксировки тяжелых грузов, обладающий большими размерами и высокой прочностью.Это колесно-подъемный эвакуатор с большой грузоподъемностью до 12 000 фунтов и гарантией 1 год.Это идеальное решение для буксировки и эвакуации, поскольку он обладает исключительной маневренностью и долговечностью.Благодаря своим большим размерам эвакуатор Wrecker Tow Truck способен с легкостью поднимать, перевозить и буксировать тяжелые грузы.Он идеально подходит для различных проектов буксировки и эвакуации, включая ликвидацию последствий аварий, демонтаж на стройплощадке и транспортировку автомобилей.Эвакуатор Wrecker - это надежный и прочный эвакуатор, который рассчитан на долгий срок службы, что делает его идеальным выбором для любой работы по буксировке и эвакуации.
Особенности:
1.С сильным подъемным рычагом и задним буксирным рычагом, он может легко буксировать транспортные средства весом 4 ~ 8 тонн;
2.Лебедка грузоподъемностью 4–6 тонн с 25-метровым стальным тросом может помочь транспортному средству переместиться в заднюю часть транспортного средства, двигатель которого сломался. Импортная гидравлическая система, более надежная и стабильная;
3.Рычаги управления на обеих сторонах эвакуатора, вы можете управлять им свободно;
4.С одним комплектом вспомогательных колес.Когда колесо автомобиля ломается, вспомогательные колеса могут помочь автомобилю двигаться.
Технические параметры:
Спецификация шасси | ||
Модель шасси | ISUZU 700P | |
Кабина | Передняя кабина с управлением и кондиционером | |
Тип вождения | 4*2 Левостороннее движение | |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | |
Габаритные размеры (мм) | 8500×2400×2450 | |
Масса в рабочем состоянии (кг) | 5670 | |
Полная масса (кг) | 11000 | |
Колесная база (мм) | 4475 | |
Шина | 235/75R17.5 | |
Сцепление | Однодисковое сухое диафрагменное пружинное сцепление | |
Рулевое управление | Гидравлическое рулевое управление с усилителем | |
Коробка передач | MLD 6-ступенчатая | |
Мост | Передний мост | 4T |
Задняя ось | 7T | |
Двигатель | Модель | 4HK1-TC51 |
Тип топлива | Дизельное топливо | |
Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением, прямой впрыск, турбонаддув | |
Выхлоп (мл) | 5193 | |
Максимальная выходная мощность/скорость вращения (л.с./об/мин) | 190/2600 | |
Максимальный крутящий момент/скорость вращения (Н.м/об/мин) | 510/1600 | |
Тормозная система | Рабочий тормоз | Воздушный тормоз |
Парковый тормоз | Энергия пружины | |
Электрическая система | 24v | |
Спецификация надстройки | ||
Грузоподъемный орган | ||
Макс. грузоподъемность под тягой (кг) | 11000 | |
Макс. грузоподъемность при заниженной тяге (кг) | 2450 | |
Полностью выдвинутая грузоподъемность (кг) | 1800 | |
Максимальная эффективная длина стрелы (мм) | 1700 | |
Выдвижение стрелы (мм) | 1340 | |
Углы подъема (°) | 8 | |
Углы наклона вниз (°) | -8.5 | |
Платформа | ||
Длина (мм) | 6300 | |
Ширина (мм) | 2300 | |
Минимальный угол наклона (°) | 8 | |
Макс.Грузоподъемность (кг) | 5000 | |
Лебедка | ||
Количество | 1 | |
Номинальное тяговое усилие каждой лебедки (кН) | 40 | |
Диаметр каната (мм) | 11 | |
Длина каната (м) | 25 | |
Минимальная скорость подачи проволоки (м/мин) | 3.23 | |
Отбор мощности | ||
Тип | Привод от коробки отбора мощности от трансмиссии | |
Работа эвакуатора | ||
Описание | Панельная доска с джойстиками и гидравлическими счетчиками, установленная в подходящем месте вне кабины экипажа. | |
Гидравлическая система | ||
Описание | Шестеренчатые насосы подходящей мощности для перемещения стрелы, телескопического цилиндра, усилителя руля, клапанов управления и системы управления должны иметь масляный резервуар соответствующего размера, встроенный масляный радиатор, клапаны и т.д. | |
Устройство безопасности | ||
Автоматический тормоз для лебедки | Автоматический безопасный тормоз в случае отказа лебедки / двигателя. | |
Гидравлические клапаны | Необходимый гидравлический клапан сброса давления и блокировки |
Применение:
Эвакуатор - это большой и тяжелый эвакуатор с большой тяговой мощностью и современными средствами безопасности, такими как подушки и ремни безопасности.Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный эвакуатор с колесным подъемником или эвакуатор средней грузоподъемности.Этот грузовик разработан для удовлетворения потребностей коммерческих и промышленных клиентов.Он может легко буксировать большие грузы даже в сложных условиях.Благодаря мощной буксировочной силе он может быстро восстанавливать и перемещать тяжелые автомобили и оборудование.Это делает его отличным выбором для любой компании по оказанию помощи на дорогах или аварийной службы.Это также отличный выбор для тех, кто занимается строительством или другими масштабными проектами.
Персонализация: