Уборка – это грузовик с кистью на дне, которая используется для очистки поверхности и дренажных канав. Их часто называют уличными уборщиками или уличными уборщиками, дорожными уборщиками, пылесосами и т. Д., Но это не просто уборка улиц. Эти многофункциональные транспортные средства могут использоваться различными способами. Любая зона укладки может быть очищена одним из этих грузовиков.
Автомобиль для очистки дорог ELF ISUZU 6 колес 190HP 10 cbm
Место происхождения | Китай |
Название марки | ISUZU |
Доказательство | CGC, ISO9001: 2015, TUV - SUD, PV, CNAS |
Тип | CL5111GSXS5 |
Минимальное количество заказов | 1 Д - 1 |
Цены | 54 200 долл. США - 64 200 долл. США на один стол |
Время поставки | 45 - 60 рабочих дней |
Подробная информация о продукции
Топливо | Дизельное топливо | Полезная нагрузка | 15 тонн |
Использование | Полировка | Процесс очистки | Холодная очистка |
Условия | Новый | Режим управления | Электронное управление |
вспомогательный Н - образный авиационный | Тип дизельного двигателя | Тип промывки | впрыск высокого давления |
Цвет | Требования клиентов | Прочее | всасывающее устройство с автоматическим уклонением |
Использование | Расчистка и впрыск дорог | Скорость сканирования | 3-20km/H |
Ширина очистки | Максимум 3,5 м | Ящик | Емкости для чистой воды и грязной воды |
Ведущая сторона | Левая / правая рука за рулем | Уборщик. | Передняя подметальная машина |
Материалы для резервуаров | Углеродная сталь | Наименование | Машины для расчистки дорог, дорожные реактивные машины |
Спецификация | 9000 мм * 2500 мм * 2670 мм | Номер налогового | 8705909990 |
Тип | отсасывающий тип | Настройка | Можно настроить запрос |
Высокий свет | Автомобиль для уборки дорог ELF ISUZU
, Шестикратное транспортное средство для уборки дорог ISUZU , Машина вакуумной очистки 10 м3 |
Что такое машина для уборки улиц?
Уборка - это грузовик с кистью на дне, которая используется для очистки поверхности и дренажных канав. Их часто называют уличными уборщиками или уличными уборщиками, дорожными уборщиками, пылесосами и т. Д., Но это не просто уборка улиц. Эти многофункциональные транспортные средства могут использоваться различными способами. Любая зона укладки может быть очищена одним из этих грузовиков. Они убирают все виды мусора на городских улицах, как правило, поздно ночью или рано утром, и они делают очистку улиц более эффективной, чем раньше.
Различные типы автомобилей для уборки улиц
В зависимости от различных функций моющего автомобиля, мы можем разделить его на три основных типа:
1. Вакуумный присос, не очищающий автомобиль, с длинным присосом посередине и двумя параприсосами сбоку. Такие грузовики обычно используются в пыльных местах, таких как цементные заводы, угольные фермы, морские порты и т.д.
2. Очистительная машина с длинным всасывающим отверстием посередине и двумя уборочными машинами с обеих сторон. Этот тип грузовика может использоваться на улицах с небольшим количеством пыли, и мусор на дорогах легко убирается.
3. Очистительная машина с впрыском, которая выполняет три функции: впрыск воды высокого давления, очистка и откачка. Этот грузовик не только имеет функции очистки и откачки, но и может впрыскивать мусор, прикрепленный к земле под высоким давлением. Автомобиль для очистки воды под высоким давлением делает дорогу самой чистой.
Спецификация верхней части автомобиля для уборки дорог | |
Вспомогательный генератор | |
Марка | Каммингс |
Номинальная мощность (hp) | 170 |
очистка под высоким давлением | |
Скорость очистки (km / h) | 3-20 |
Ширина очистки (m) | 3.5 |
Давление очистки (Mpa) | 12 |
Поток насоса (L / MIN) | 115 |
Операции по очистке отсоса | |
Чистая эффективность | ≥95% |
Максимальный диаметр всасывающего тела (мм) | 110 |
Ширина адсорбционного сканирования (m) | 3. |
Максимальная чистка (м² / ч) | 60000 |
Размер подвески щетки диска - бабочки (мм) | ≥400 |
Скорость работы (km / h) | 3-20 |
Корпус резервуара | |
Номинальная емкость (м³) | 5. |
Материалы | Нержавеющая сталь |
Толщина | 4mm |
Другие конфигурации | Устройство сигнализации о переполнении или низком уровне жидкости |
Мусорный контейнер | |
Номинальная емкость (м³) | 5. |
Материалы | Нержавеющая сталь |
Толщина | 4mm |
Другие конфигурации | Устройство сигнализации о переполнении или низком уровне жидкости |
Угол открытия разгрузочных дверей | ≥45º |
Гидравлическая система | |
Модель | Открыть, электрический контроль |
Основные элементы | Зубчатый насос, гидравлический мотор, гидравлический цилиндр, электромагнитный клапан |
Давление (mpa) | 16 |
Емкость гидравлического бака (l) | 60 |
Температура гидравлического масла (ºC) | 60 |
Электрическая система | |
Модель | Постоянный ток 24v |
Напряжение | 12V |
Батарея | 12V |
Водонапорная система высокого давления | |
Тип | Поршневой насос |
Модель | Германия PF36 |
Давление (Mpa) | 10 |
Скорость вращения (r / min) | 1150 |
Тип клапана | Передний клапан давления |
Давление клапана (Mpa) | 7. |
Тип сопла | очистка под высоким давлением |
Водяной фильтр | Фильтр |
Система полива | |
Основные элементы | Электрические диафрагменные насосы, фильтры для воды, сопла и т.д. |
Устройство для чистки диска | |
Цифры | Два. |
Модель | Два центральных очистительных диска, управляемых гидравлическим двигателем, с независимым управлением спереди справа, с функциями уклонения и сброса |
Диаметр (мм) | 850 |
Скорость | Высокий: 110 в: 80, низкий: 50 |
Ангел. | Прокрутка вперед 4 - 6 градусов 4 - 7 градусов |
Посасывающее устройство | |
Модель | Двойное всасывающее отверстие, гидравлическое управление, пружинная подвеска. |
Диаметр (мм) | 200 |