
Высотные автомобили isuzu эффективны с оптимизацией затрат
Уровень автоматизации высокий
Замена искусственной работы для повторного погрузки, сокращение людской зависимости и более 25% снижения общих расходов на строительство;
Программирование контролирует процессы работы, стабилизирует циклы (например, 20 секунд/цикл), избегает колебаний эффективности, вызванных искусственной инерцией.
Многофункциональный интегральный дизайн
Поддержка многозадачных задач, таких как захват, транспортировка, зубчатая перекладка, сборка, выбор крюков (например, одной тонны крюков) или индивидуальных зажимов с различными материалами (упаковка, упаковка, плита и т);
Снижение частоты переключения оборудования, в частности, применительно к высокочастотным сценариям, таким как логистика и сборка линий
205hp 6,3 тонны FTR ISUZU Автокран 10 м линейный
| Место происхождения | Китай |
| Название марки | ISUZU |
| Доказательство | CGC, ISO9001: 2015, TUV - SUD, PV, CNAS |
| Тип | CL5162SCQZ1 |
| Минимальное количество заказов | 1 Д - 1 |
| Цены | 46 200 долл. США - 52 200 долл. США на один стол |
| Время поставки | 45 - 60 рабочих дней |
Подробная информация о продукции
| Кронштейн | Четыре руки | Тип | Прямая рука |
| Шины | Беструбчатая проволока | Рулевое устройство | Левое рулевое управление (LHD) |
| Выбросы двигателей | Оу - В | Тип двигателя | 4 такта, турбонаддув, водяное охлаждение |
| Мощность двигателя | 206 л.с. | Вождение | 4X2 |
| Другие названия | Подъемный кран, ручной грузовик | Наименование | Автокран |
| Номер налогового | 8704223000 | Доказательство | ISO 9001, Gcc |
| Условия | Новый | Максимальный подъемный вес | 5-8t |
| Настройка | Можно настроить запрос | ||
| Высокий свет | Автокран ISUZU грузоподъемностью 6,3 тонны
, 205hp Автокран Isuzu , Автопогрузчик 10 м |
||
| Модель автомобиля | Автокран | Внешний размер (mm) | 8380×2360×3350 | ||
| Общий вес автотранспортных средств (кг) | Около 14000 | Фактическая грузоподъемность (t) | 10 | ||
| Качество в рабочем состоянии (кг) | Около 7400 | Максимальная скорость (km / h) | 90 | ||
| Описание шасси | |||||
| Такси. | Полторы кабины с кондиционером. | ||||
| Колесная база (мм) | 4700 | ||||
| Колесо переднее / заднее (мм) | 1850/1750 | ||||
| Передняя / задняя подвеска (mm) | 1180/2500 | ||||
| Количество осей | 2. | ||||
| Ось | Передний мост | 6300 | |||
| Задняя ось | 13000 | ||||
| Система управления эксплуатацией | Динамический поворот | ||||
| Тормозная система | Воздушные тормоза | ||||
| Передача | Шесть скоростей MLD | ||||
| Технические характеристики шин | 9.00-16 | ||||
| Описание двигателя | |||||
| Производство двигателей | Двигатель Isuzu | ||||
| Нормы выбросов | 5 евро | ||||
| лошадиная сила | 205 | ||||
| Описание деталей | |||||
| Контейнер | |||||
| Материалы | Углеродная сталь | ||||
| Размер (мм) | 5000*2200*500 | ||||
| Толщина основания / стороны (мм) | 3.5 / 1 | ||||
| Кран | |||||
| Модель | Площадь 6,3 кубических фута | ||||
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 6300 | ||||
| Максимальный подъемный крутящий момент (t.m) | 15.12 | ||||
| Максимальная высота подъема (m) | 14 | ||||
| Максимальный рабочий радиус (m) | 12 | ||||
| Пространство установки (m) | 0.9 | ||||
| Количество оружия | 4. | ||||
| Длина стрелы (m) | 4.5-12.5 | ||||
| Поднога | |||||
| Тип | H | ||||
| Горизонтальная ширина (mm) | 2.28-5.0 | ||||
| Крюк и канат | |||||
| Скорость подъема крюка (м / мин) | 12.5 | ||||
| Диаметр (мм) | 9.3 | ||||
| Длина (m) | 80 | ||||
| поворотный механизм | |||||
| Скорость вращения (r / min) | 2. | ||||
| Ангел. | 360 | ||||
Автомобильный кран состоит из шасси, грузового автомобиля, стойки, рамы, стрелы (крана), опоры, ротора, крюка в сборе
Автомобильный кран реализует различные механические действия по принципу гидравлической передачи. Мощность крана заключается в том, чтобы извлечь мощность двигателя с помощью вытяжного устройства, привести в действие гидравлический насос, гидравлический трубопровод подключен к гидравлическому клапану для выполнения соответствующих функций. Мы также можем использовать генераторный блок масляного насоса для обеспечения питания. Когда на месте, на причале, на судне, в мастерской и т. Д. нет источника питания для транспортного средства, моторный блок масляного насоса работает через двигатель, приводимый в движение напряжением 380В. Если нет внешнего источника питания, мы используем генератор для генерации электроэнергии, чтобы запустить двигатель, а затем привести масляный насос в действие.
Применение
Он широко используется в городском и сельском строительстве, строительстве сети дорог и мостов, озеленении садов, установке энергетического оборудования, строительстве малых и средних водных ресурсов и т. Д. Из - за его хорошей мобильности и быстрой передачи, объединения подъемных и транспортных функций в одном. Во время работы на рабочем месте опорная нога простирается горизонтально от шасси, а затем вертикально, чтобы кран оставался горизонтальным и стабильным при покое И подъем.
Cheng li motor co. Основные продукты включают в себя разбрызгиватели, мусоровозы, мусоровозы, мусоровозы, химические транспортные средства, высотные платформы, пожарные машины, подъемники, холодильные грузовики, светод, которые показывают более 300 видов автомобилей, мобильных фургонов, фургонов, принадлежностей для грузовиков. В США, Чили, Мексика, перу, Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Казахстан, Нигерия, Кения, Гана, Камерун, более чем 30 стран и регионов.
Добро пожаловать. Мы надеемся на сотрудничество с вами