45 – метровый подъемник ISUZU был оснащен оригинальным 50 – цилиндровым японским шасси с двигателем 190 лошадиных сил, мощной и экономичной топливной мощностью. Основные преимущества:
Высокопрочн рук самолёт: 5 рук шведск SSAB холодн ковк высокопрочн стальн пластин (на колен интенсивн ≥ 900MPa), с конечн анализ оптимизирова структур, прочност повышен 30%;
Точност манипуляц: оснаща Герман компан гудзонов залив беспроводн телемеханическ систем, поддержива 360 ° поворотн и без двигател, рук растягива скорост и накачк но интеллект регулирован расход;
Многократная защита безопасности: интегрированная мягкая защита, аварийная тормозная работа, детектор загрязнения гидравлической нефти, шестиступенчатая система безопасности, диаметр ноги 18см, поддержка высоты 1,3 метра и адаптация к сложной местности;
Эффективная работа: кузов маленький, гибкий, с боковой коробкой < 75 секунд, в сочетании с немецкими насосами lex и итальянскими радиаторами EMMEGI непрерывная работа стабильна и без перегрева
отпад | Unit | Parameter | |||||||
Макс | м | 45 | |||||||
Операц manuals | - | Rate control +Manual operation | |||||||
Working температур | - 20 - + 60 | ||||||||
Rated capacity | кг | 200 | |||||||
Aerial platform truck(20 метс) | |||||||||
Description | POWERSTAR ISUZU GIGA 20 M Aerial Platform Truck | ||||||||
Manufacturer | Компания "POWERSTAR" | ||||||||
Drive Model | 4 сезон 2 серия | ||||||||
, | New, | ||||||||
Wonderland standard | 3 кв. | ||||||||
Транспорт-Truck chassis | |||||||||
Manufacturer из часиса | ISUZU GIGA | ||||||||
Status | New, | ||||||||
Gear бокс | Manual type | ||||||||
Air conditioning | макрозащит | ||||||||
Vehicle Main Dimensions | Дименсионцы (L x W x H) | 8600* 2500 * 3450 (мм) | |||||||
Уиел басс. | 46 мм | ||||||||
Уиел трэк (front/rear) | 2060/1855mm | ||||||||
Steel спринг | Сем/шест + 8 | ||||||||
На связи | Curb собран | 9850 кг | |||||||
GVW | 22 000 кг | ||||||||
Макс. | 90 | ||||||||
Engine | Model | 6UZ1-TC model 380HP, Diesel type | |||||||
брэнд | ISUZU | ||||||||
Type | 4-stroke direct injection, 6- turbo- charter -cooling | ||||||||
Emission Standard | Евр 5/6 | ||||||||
Transmission | 12 | ||||||||
Displacement | 9,839 L | ||||||||
Clutch | Райнфорced diaphragm clutch | ||||||||
Suspension | Механическ suspension | ||||||||
Steering Gear | С тобой все в порядке | ||||||||
Brake system | Дуал circuit air brake | ||||||||
кэб | Исузу стэндард кабин, сингле кабин | ||||||||
Tire | 12,00 R20, 6pcs + 1 spare | ||||||||
Телескопный тайп бум | |||||||||
Equipment | 1.Equipped в виде бакетов, хуков, 4 H-type/X hydraulic outriggers, | ||||||||
2. на самом деле это не так |
Cheng li motor co. Основные продукты включают в себя разбрызгиватели, мусоровозы, мусоровозы, мусоровозы, химические транспортные средства, высотные платформы, пожарные машины, подъемники, холодильные грузовики, светод, которые показывают более 300 видов автомобилей, мобильных фургонов, фургонов, принадлежностей для грузовиков. В США, Чили, Мексика, перу, Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Казахстан, Нигерия, Кения, Гана, Камерун, более чем 30 стран и регионов.
Добро пожаловать. Мы надеемся на сотрудничество с вами